Silver Series Bearing Units
Silver Series Bearing Units
Silver Series Bearing Units
Silver Series Bearing Units
Silver Series Bearing Units
Silver Series Bearing Units
  • static/file/pic.html SilverseriesBearingUnits.pdf
  • PRODUCT DESCRIPTION

  • Zinc Alloy

  • Stainless Steel

Silver Series Bearing Units
Zinc Alloy Silver Series Bearing Units
Zinc alloy silver series bearing units are composed of the following:

Housing

Zinc die casting alloy

Rings & Balls

52100 chrome steel

Set Screw

1045 carbon steel

Eccentric Collar(NA)

1045 carbon steel

Seal

Nitrile Rubber

Lubrication

Chevron SRI 2 grease

Operating Temp.

-10° F to 250° F (-20° C +120° C )


All Stainless Steel Silver Series Bearing Units
All stainless steel silver series bearing units are composed of the following:

Housing

304 stainless steel

Rings & Balls

440 stainless steel

Set Screw

304 stainless steel

Slinger & Seal Frame

304 stainless steel

Retainer

304 stainless steel

Eccentric Collar(SNA)

304 stainless steel

Seal

Nitrile Rubber

Lubrication

Chevron SRI 2 grease

Operating Temp.

-10° F to 250° F (-20° C +120° C )


Application
Commercial:
Newspaper & printing, textile control system, conveying system, packing & canning
Manufacturing:
Automotive & motorcycle, baking equipment, children’s toys, circuit & electronics, cosmetics, glass products, plastics, stereo equipment, weather stripping
Food processing:

Meat & poultry, cheese, eggs, mayonnaise, ice cream, pasts, flour, vegetables


Silver Zinc Alloy Pillow Blocks UP000 Series


Unit No. Shaft d Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H L J A H1 Ho N S B1 A3 (kg)
UP000 10 18 67 53 16 6 35 7 4 17.5 33 M6 U000 P000 0.08
UP001 12 19 71 56 16 6 38 7 4 17.7 33 M6 U001 P001 0.1
UP002 15 22 80 63 16 7 43 7 4.5 18.7 34 M6 U002 P002 0.14
UP003 17 24 85 67 18 7 47 7 5 20.7 38 M6 U003 P003 0.17
UP004 20 28 100 80 20 9 55 10 6 24.2 46 M8 U004 P004 0.26
UP005 25 32 112 90 20 10 62 10 6 25 47 M8 U005 P005 0.33
UP006 30 36 132 106 26 11 70 13 6.5 26 50 M10 U006 P006 0.5


Silver Zinc Alloy Pillow Blocks KP000 Series

Unit No. Shaft d Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H J A2 A1 A N L S Z A3 (kg)
KP08 8 15 55 42 13 4.8 29 5 3.5 11.5 M4 K08 P08 0.07
KP000 10 18 67 53 16 6 35 7 4 14 28.3 M6 K000 P000 0.08
KP001 12 19 71 56 16 6 38 7 4 14.5 30 M6 K001 P001 0.09
KP002 15 22 80 63 16 7 43 7 4.5 16.5 33 M6 K002 P002 0.13
KP003 17 24 85 67 18 7 47 7 5 17.5 36 M6 K003 P003 0.16
KP004 20 28 100 80 20 9 55 10 6 21 40 M8 K004 P004 0.23
KP005 25 32 112 90 20 10 62 10 6 22.5 41 M8 K005 P005 0.29
KP006 30 36 132 106 26 11 70 13 6.5 24.5 43 M10 K006 P006 0.45
KP007 35 40 150 118 26 13 80 13 7 29.5 M10 K007 P007 0.45


Silver Zinc Alloy 2 Bolt Oval Flange Units UFL000 Series



Unit No. Shaft d Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H J A2 A1 A N L s Z A3 (kg)
UFL000 10 60 45 6 6 12 7 36 4 19.7 M6 U000 FL000 0.07
UFL001 12 63 48 6 6 12 7 38 4 19.7 M6 U001 FL001 0.08
UFL002 15 67 53 6.5 6.5 13 7 42 4.5 20.7 M6 U002 FL002 0.11
UFL003 17 71 56 7 7 14 7 46 5 22.7 M6 U003 FL003 0.14
UFL004 20 90 71 8 8 16 10 55 6 26.2 M8 U004 FL004 0.23
UFL005 25 95 75 8 8 16 10 60 6 27 M8 U005 FL005 0.27
UFL006 30 112 85 9 9 18 13 70 6.5 28.5 M10 U006 FL006 0.39


Silver Zinc Alloy 2 Bolt Oval Flange Units UFL000 Series



Unit No. Shaft d Dimensions! mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H J A2 A1 A N L s Z A3 (kg)
KFL08 8 48 37 4.5 4.5 8.5 4.8 27 3.5 11.5 M4 K08 FL08 0.06
KFL000 10 60 45 6 6 12 7 36 4 16 20.3 M6 K000 FL000 0.06
KFL001 12 63 48 6 6 12 7 38 4 16.5 21 M6 K001 FL001 0.08
KFL002 15 67 53 6.5 6.5 13 7 42 4.5 18.5 23 M6 K002 FL002 0.1
KFL003 17 71 56 7 7 14 7 46 5 19.5 25 M6 K003 FL003 0.13
KFL004 20 90 71 8 8 16 10 55 6 23 28 M8 K004 FL004 0.21
KFL005 25 95 75 8 8 16 10 60 6 24.5 28.5 M8 K005 FL005 0.24
KFL006 30 112 85 9 9 18 13 70 6.5 27 30.5 M10 K006 FL006 0.35
KFL007 35 122 95 10 10 20 13 80 7 29.5 M10 K007 FL007 0.35


Insert Ball Bearings for silver Zinc Alloy Pillow Blocks and Flange Units U000 Series



Bearing Dimensions (mm) Basic Load Rating kgf
Weight
(kg)
d (mm) D B c S B1 B2 d1 r G ds Dynamic Cr Static Cor
U000 10 26 11 8 4 17.5 8.5 17 0.7 3.5 M4X0.7 4.6 1.96 0.03
U001 12 28 11 8 4 17.5 8.5 19 0.7 3.5 M4X0.7 5.09 2.4 0.04
U002 15 32 12 9 4.5 18.5 8.5 22 0.7 3.5 M4X0.7 5.58 2.84 0.05
U003 17 35 13.5 10 5 20.5 9.5 25 0.8 3.5 M4X0.7 5.97 3.28 0.07
U004 20 42 16.5 12 6 24.5 11 30 1.3 3.8 M5X0.8 9.35 5.04 0.11
U005 25 47 17.5 12 6 25.5 12 36 1.3 4 M5X0.8 10.09 5.83 0.15
U006 30 55 18.5 13 6.5 26.5 12 42 1.5 4 M5X0.8 13.23 8.28 0.21


Insert Ball Bearings for silver Zinc Alloy Pillow Blocks and Flange Units K000 Series



Bearing Dimensions (mm) Basic Load Rating kgf
Weight
kg
d D B C r min S G ds Dynamic Cr Static Cor
K000 10 26 14 8 0.5 4 3 M3x0.35 4.6 1.96 0.03
K001 12 28 14.5 8 0.5 4 3 M3x0.35 5.09 2.4 0.04
K002 15 32 16.5 9 0.5 4.5 3.5 M4x0.5 5.58 2.84 0.05
K003 17 35 17.5 10 0.5 5 3.5 M4x0.5 5.97 3.28 0.07
K004 20 42 21 12 1 6 4 M5x0.5 9.35 5.04 0.11
K005 25 47 22.5 12 1 6 4.5 M5x0.5 10.09 5.83 0.15
K006 30 55 24.5 13 1.5 6.5 5 M5x0.5 13.23 8.28 0.21


Silver Stainless Steel Pillow Blocks MUP000 Series


Unit No. Shaft d Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H L J A H1 Ho N S B1 A3 (kg)
MUP000 10 18 67 53 16 6 35 7 4 17.5 33 M6 U000 P000 0.08
MUP001 12 19 71 56 16 6 38 7 4 17.7 33 M6 U001 P001 0.1
MUP002 15 22 80 63 16 7 43 7 4.5 18.7 34 M6 U002 P002 0.14
MUP003 17 24 85 67 18 7 47 7 5 20.7 38 M6 U003 P003 0.17
MUP004 20 28 100 80 20 9 55 10 6 24.2 46 M8 U004 P004 0.26
MUP005 25 32 112 90 20 10 62 10 6 25 47 M8 U005 P005 0.33
MUP006 30 36 132 106 26 11 70 13 6.5 26 50 M10 U006 P006 0.5


Silver Stainless Steel Pillow Blocks MKP000 Series

Unit No. Shaft d Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H J A2 A1 A N L S Z A3 (kg)
MKP08 8 15 55 42 13 4.8 29 5 3.5 11.5 M4 K08 P08 0.07
MKP000 10 18 67 53 16 6 35 7 4 14 28.3 M6 K000 P000 0.08
MKP001 12 19 71 56 16 6 38 7 4 14.5 30 M6 K001 P001 0.09
MKP002 15 22 80 63 16 7 43 7 4.5 16.5 33 M6 K002 P002 0.13
MKP003 17 24 85 67 18 7 47 7 5 17.5 36 M6 K003 P003 0.16
MKP004 20 28 100 80 20 9 55 10 6 21 40 M8 K004 P004 0.23
MKP005 25 32 112 90 20 10 62 10 6 22.5 41 M8 K005 P005 0.29
MKP006 30 36 132 106 26 11 70 13 6.5 24.5 43 M10 K006 P006 0.45
MKP007 35 40 150 118 26 13 80 13 7 29.5 M10 K007 P007 0.45


Silver Stainless Steel 2 Bolt Oval Flange Units MUFL000 Series



Unit No. Shaft d Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H J A2 A1 A N L s Z A3 (kg)
MUFL000 10 60 45 6 6 12 7 36 4 19.7 M6 U000 FL000 0.07
MUFL001 12 63 48 6 6 12 7 38 4 19.7 M6 U001 FL001 0.08
MUFL002 15 67 53 6.5 6.5 13 7 42 4.5 20.7 M6 U002 FL002 0.11
MUFL003 17 71 56 7 7 14 7 46 5 22.7 M6 U003 FL003 0.14
MUFL004 20 90 71 8 8 16 10 55 6 26.2 M8 U004 FL004 0.23
MUFL005 25 95 75 8 8 16 10 60 6 27 M8 U005 FL005 0.27
MUFL006 30 112 85 9 9 18 13 70 6.5 28.5 M10 U006 FL006 0.39


Silver Stainless Steel 2 Bolt Oval Flange Units MKFL000 Series



Unit No. Shaft d Dimensions! mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm) H J A2 A1 A N L s Z A3 (kg)
MKFL08 8 48 37 4.5 4.5 8.5 4.8 27 3.5 11.5 M4 K08 FL08 0.06
MKFL000 10 60 45 6 6 12 7 36 4 16 20.3 M6 K000 FL000 0.06
MKFL001 12 63 48 6 6 12 7 38 4 16.5 21 M6 K001 FL001 0.08
MKFL002 15 67 53 6.5 6.5 13 7 42 4.5 18.5 23 M6 K002 FL002 0.1
MKFL003 17 71 56 7 7 14 7 46 5 19.5 25 M6 K003 FL003 0.13
MKFL004 20 90 71 8 8 16 10 55 6 23 28 M8 K004 FL004 0.21
MKFL005 25 95 75 8 8 16 10 60 6 24.5 28.5 M8 K005 FL005 0.24
MKFL006 30 112 85 9 9 18 13 70 6.5 27 30.5 M10 K006 FL006 0.35
MKFL007 35 122 95 10 10 20 13 80 7 29.5 M10 K007 FL007 0.35


Insert Ball Bearings for Silver Stainless Steel Pillow Blocks and Flange Units MU000 Series



Bearing Dimensions (mm) Basic Load Rating kgf
Weight
(kg)
d (mm) D B c S B1 B2 d1 r G ds Dynamic Cr Static Cor
MU000 10 26 11 8 4 17.5 8.5 17 0.7 3.5 M4X0.7 4.6 1.96 0.03
MU001 12 28 11 8 4 17.5 8.5 19 0.7 3.5 M4X0.7 5.09 2.4 0.04
MU002 15 32 12 9 4.5 18.5 8.5 22 0.7 3.5 M4X0.7 5.58 2.84 0.05
MU003 17 35 13.5 10 5 20.5 9.5 25 0.8 3.5 M4X0.7 5.97 3.28 0.07
MU004 20 42 16.5 12 6 24.5 11 30 1.3 3.8 M5X0.8 9.35 5.04 0.11
MU005 25 47 17.5 12 6 25.5 12 36 1.3 4 M5X0.8 10.09 5.83 0.15
MU006 30 55 18.5 13 6.5 26.5 12 42 1.5 4 M5X0.8 13.23 8.28 0.21


Insert Ball Bearings for Silver Stainless Steel Pillow Blocks and Flange Units MK000 Series



Bearing Dimensions (mm) Basic Load Rating kgf
Weight
kg
d D B C r min S G ds Dynamic Cr Static Cor
MK000 10 26 14 8 0.5 4 3 M3x0.35 4.6 1.96 0.03
MK001 12 28 14.5 8 0.5 4 3 M3x0.35 5.09 2.4 0.04
MK002 15 32 16.5 9 0.5 4.5 3.5 M4x0.5 5.58 2.84 0.05
MK003 17 35 17.5 10 0.5 5 3.5 M4x0.5 5.97 3.28 0.07
MK004 20 42 21 12 1 6 4 M5x0.5 9.35 5.04 0.11
MK005 25 47 22.5 12 1 6 4.5 M5x0.5 10.09 5.83 0.15
MK006 30 55 24.5 13 1.5 6.5 5 M5x0.5 13.23 8.28 0.21


Product Catalog