Stainless Steel Bearing Units
Stainless Steel Bearing Units
Stainless Steel Bearing Units
Stainless Steel Bearing Units
Stainless Steel Bearing Units
Stainless Steel Bearing Units
Stainless Steel Bearing Units
  • static/file/pic.html Allstainlesssteelbearingunits.pdf
  • Pillow Blocks

  • Flange Units

Stainless steel pillow block and ball bearing units are design for corrosive conditions. The assembly unit constructed by stainless steel insert ball bearings and stainless steel housing. The bearings fill NSF H1 food grade grease can be used for food and pharmacy processing equipment.


Material and Features

  • Housing: 304 stainless steel
  • Nipple: 304 stainless steel
  • Rings & Balls: 440 stainless steel
  • Set Screw: 304 stainless steel
  • Slinger & Seal Frame: 304 stainless steel
  • Retainer: 304 stainless steel
  • Seal: Nitrile & Silicone Rubber
  • Lubrication: NLGI#2 grease; Mobil FM222 NSF H1 food grade grease
  • Operating Temp.: -10° F to 250° F (-20° C +120° C )


Unit No. Shaft Dimensions Bolt Weight
d H L J A N1 N H1 Ho B S S1 kg
SSUCP204 20 33.3 127 95 38 19 13 14 64 31 12.7 18.3 M10 0.65
SSUCP205 25 36.5 140 105 38 19 13 15 71 34.1 14.3 19.8 M10 0.76
SSUCP206 30 42.9 165 121 42 20 17 16 84 38.1 15.9 22.2 M14 1.20
SSUCP207 35 47.6 167 126 48 20 17 17 92 42.9 17.5 25.4 M14 1.46
SSUCP208 40 49.2 181 137 54 20 17 18 99 49.2 19 30.2 M14 1.86
SSUCP209 45 54 190 146 54 20 17 20 106 49.2 19 30.2 M14 2.06
SSUCP210 50 57.2 206 159 60 23 20 21 114 51.6 19 32.6 M16 2.61
SSUCP211 55 63.5 220 172 60 23 20 23 125 55.6 22.2 33.4 M16 3.23
SSUCP212 60 69.8 241 186 70 23 20 25 137 65.1 25.4 39.7 M16 4.40



Stainless Steel Tapped Base Pillow Blocks SSUCPA200 Series



Unit No. Shaft Dimensions(mm) Bolt Weight
d H L J A G H1 Ho B S Size kg
SSUCPA204 20 30.2 76 52 38 13 11 62 31 12.7 M10 0.60
SSUCPA205 25 36.5 84 56 38 15 12 72 34.1 14.3 M10 0.81
SSUCPA206 30 42.9 94 66 48 18 12 84 38.1 15.9 M14 1.2
SSUCPA207 35 47.6 110 80 48 20 13 95 42.9 17.5 M14 1.7
SSUCPA208 40 49.2 116 84 54 20 13 100 49.2 19 M14 1.9
SSUCPA209 45 54.2 126 90 54 25 13 108 49.2 19 M14 2.2
SSUCPA210 50 57.2 130 94 60 25 14 116 51.6 19 M16 2.6

Stainless steel pillow block and ball bearing units are design for corrosive conditions. The assembly unit constructed by stainless steel insert ball bearings and stainless steel housing. The bearings fill NSF H1 food grade grease can be used for food and pharmacy processing equipment.


Material and Features

  • Housing: 304 stainless steel
  • Nipple: 304 stainless steel
  • Rings & Balls: 440 stainless steel
  • Set Screw: 304 stainless steel
  • Slinger & Seal Frame: 304 stainless steel
  • Retainer: 304 stainless steel
  • Seal: Nitrile & Silicone Rubber
  • Lubrication: NLGI#2 grease; Mobil FM222 NSF H1 food grade grease
  • Operating Temp.: -10° F to 250° F (-20° C +120° C )


Stainless Steel 2 Bolt Oval Flange Units SSUCFL2



Designation

Shaft

d

Dimensions in mm
Weight
(kg)
H J A2 A1 A N L Z B S ds
SSUCFL204 20 113 90 15 11 25,5 12 60 33,3 31 12,7 M10 0,51
SSUCFL205 25 130 99 16 13 27 16 68 35,7 34.1 14,3 M14 0,58
SSUCFL206 30 148 117 18 13 31 16 80 40,2 38,1 15,9 M14 0,9
SSUCFL207 35 161 130 19 14 34 16 90 44,4 42,9 17,5 M14 1,2
SSUCFL208 40 175 144 21 14 36 16 100 51,2 49,2 19 M14 1,5
SSUCFL209 45 188 148 22 15 38 19 108 52,2 49,2 19 M16 1,9
SSUCFL210 50 197 157 22 15 40 19 115 54,6 55,6 19 M16 2,2
SSUCFL211 55 224 184 25 18 43 19 125 58,4 58,4 22,2 M16 3
SSUCFL212 60 250 202 29 28 48 23 140 68,7 65,1 25,4 M20 4


Stainless Steel Four Bolt Square Flange Units SSUCF2




Designation Shaft Dimensions Weight
d L J A2 A1 A N Z B S ds (kg)
SSUCF201 12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 0.63
SSUCF202 15 0.63
SSUCF203 17 0.63
SSUCF204 20 0.63
SSUCF205 25 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 M10 0.82
SSUCF206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 1.1
SSUCF207 35 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 1.5
SSUCF208 40 130 102 21 16 36 16 51.2 49.2 19 M14 1.9
SSUCF209 45 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19 M14 2.3
SSUCF210 50 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 M14 2.5
SSUCF211 55 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 3.4
SSUCF212 60 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 4.4


Stainless Steel Adjustable Flange Units SSUCFA2




Designation

Shaft

d

Dimensions in mm
Weight
(kg)
H J A2 A1 A N L Z B S ds
SSUCFA204 20 98 78 15 12 25,5 10 60 33,3 31 12,7 M8 0,46
SSUCFA205 25 125 98 16 14 27 12 70 35,8 34.1 14,3 M10 0,69
SSUCFA206 30 142 117 18 14 31 12 83 40,2 38,1 15,9 M10 1
SSUCFA207 35 154 130 19 16 34 15 95 44,4 42,9 17,5 M12 1,5
SSUCFA208 40 172 144 21 16 38 15 105 51,2 49,2 19 M12 1,8
SSUCFA209 45 180 148 22 18 40 15 110 52,2 49,2 19 M14 2,1
SSUCFA210 50 190 157 22 18 40 15 115 54,6 51,6 19 M14 2,3


Stainless Steel 3 Bolt Flange Bracket Units SSUCFB2




Unit No. Shaft Dimensions (mm) Bolt Weight
d Ho H J A2 A1 A N L P B S Z Size kg
SSUCFB204 20 110 42 32 15 13 25.5 10 62 52 31 12.7 33.3 M8 0.58
SSUCFB205 25 116 45 34 16 13 27 10 68 56 34.1 14.3 35.7 M8 0.69
SSUCFB206 30 130 50 40 18 13 31 10 79 65 38.1 15.9 40.2 M8 0.93
SSUCFB207 35 144 55 46 19 15 34 10 90 70 42.9 17.5 44.4 M8 1.3
SSUCFB208 40 164 60 50 21 16 36 12 100 78 49.2 19 51.2 M10 1.8
SSUCFB209 45 174 65 54 22 18 38 12 106 80 49.2 19 52.2 M10 2
SSUCFB210 50 184 68 58 22 18 40 12 112 86 51.6 19 54.6 M10 2.3


Stainless Steel 4 Bolt Flange Cartridge Units SSUCFC2




Unit No. Shaft Dimensions(mm) Bolt Weight
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 B S Z Size kg
SSUCFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 31 12.7 28.3 M10 0.77
SSUCFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.7 M10 1.13
SSUCFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.47
SSUCFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.86
SSUCFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 49.2 19 41.2 M12 2.17
SSUCFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
SSUCFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
SSUCFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 13 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
SSUCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9


Stainless Steel Take Up Units SSUCT2




.
Unit No. Shaft Dimensions (mm) Weight
d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B S kg
SSUCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 0.73
SSUCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34.1 14.3 0.80
SSUCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 1.22
SSUCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 1.57
SSUCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 2.31
SSUCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 2.34
SSUCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 2.47
SSUCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 3.74
SSUCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 4.58


Stainless Steel Screw Conveyor Hanger Units SSUCHA2




Unit No. Shaft Dimensions (mm) Weight
d L Ho H A N M(in) F C A1 B S kg
SSUCHA204 20 64 96 64 40 19 G3/4 19 0 21 31 12.7 0.7
SSUCHA205 25 78 103 64 40 19 G3/4 19 0 24 34.1 14.3 0.74
SSUCHA206 30 78 103 64 40 22 G3/4 19 0 28 38.1 15.9 0.91
SSUCHA207 35 92 116 70 40 22 G3/4 19 0 30 42.9 17.5 1.19
SSUCHA208 40 100 123 73 40 29 G3/4 21 2 33 49.2 19 1.36
SSUCHA209 45 108 136 82 48 29 G1 21 5 35 49.2 19 1.78
SSUCHA210 50 119 142 83 48 29 G1 25 5 37 51.6 19 1.93
SSUCHA211 55 126 150 87 60 35 G5/4 28 7 38 55.6 22.2 3.5
SSUCHA212 60 142 173 102 60 35 G5/4 32 9 42 65.1 25.4 3.9





Product Catalog